Årets skolevalg hadde høy deltakelse: Av 356 elever avga 299 stemme, En deltakelsesprosent på hele 84 %. Av stemmene var 284 gyldige, mens 15 ble forkastet, inkludert 15 blanke.
Publisert 02.09.2025 09.48
Sist endret 02.09.2025 09.53
Valgresultat 2025 prosent
bildet viser elever som stemmer ved skolevalg
Microsoft copilot
| Parti | Stemmer | |
|---|
| Rødt | 25 | 8.8% |
| SV | 36 | 12.7% |
| Arbeiderpartiet | 74 | 26.1% |
| SP | 21 | 7.4% |
| MDG | 4 | 1.4% |
| KrF | 2 | 0.7% |
| Venstre | 7 | 2.5% |
| Høyre | 31 | 10.9% |
| FrP | 71 | 25.0% |
| INP | 1 | 0.4% |
| PS | 1 | 0.4% |
| GENE | 0 | 0.0% |
| PF | 2 | 0.7% |
| Konservativt | 2 | 0.7% |
| Norgesdemokratene | 5 | 1.8% |
| DNI | 0 | 0.0% |
| ViP | 0 | 0.0% |
| FRED | 2 | 0.7% |
Arbeiderpartiet ble størst i årets skolevalg med 26,1 % av stemmene, tett fulgt av Fremskrittspartiet med 25,0 %. SV tok tredjeplassen med 12,7 %, mens Høyre fikk 10,9 %. Rødt endte på 8,8 %, mens de øvrige partiene fikk under 8 % hver.